XCMG 100 tonnin hydraulinen tela-alustainen nosturi malli XGC100
Suosittuja malleja
XCMG XGC100 Hydraulic Crawler Crane on uuden sukupolven tuote, joka perustuu vuosien tuotekehitys- ja sovelluskokemukseen.Markkinoiden tarpeiden mukaan XCMG XGC100 -hydraulisille tela-alustaisille nostureille on ominaista vanhojen tuotteiden edut periytyminen ja suorituskykyyn, purkamiseen ja kuljetukseen kiinnittäminen.
Palvelumme
* Takuu:Toimitamme yhden vuoden takuun kaikille viemillemme koneille, takuun aikana, jos koneen laadusta aiheutuu ongelmia ilman virheellistä toimintaa, toimitamme DHL:n alkuperäisosat asiakkaille vapaasti, jotta kone pysyy tehokkaassa työssä.
* Varaosat:Meillä on 7 vuoden kokemus kone- ja varaosien toimittamisesta, pyrimme toimittamaan aitoja merkkivaraosia hyvillä hinnoilla, nopealla vastauksella ja ammattitaitoisella palvelulla.
Parametrit
Tuote | Yksikkö | Parametri |
Parametrikohde | - | XCMG XGC100 |
Suorituskykyparametrit |
|
|
Tärkeimmät siunausarvostelut | (t) | 100 |
Kiinteä puominimellinen nostopaino | (t) | 15.6 |
Luffingpuomi suurin nimellinen nostopaino | (t) | - |
Max nostohetki | (tm) | 575 |
Tornipuomin suurin nostopaino | (t) | - |
Yksivartisen pään hihnapyörän käyttökunto suurin nimellisnostopaino | (t) | 13 |
专用副臂最大额定起重量 | (t) | - |
Mittaparametri |
|
|
Pääpuomin pituus | (m) | 19~73 |
Pääsylinterikulma | (°) | 30~81 |
Kiinteä puomin pituus | (m) | 13-25 |
Tornin puomin pituus | (m) | - |
Käyttömitat (P*L*K) | (m) | 10,5 × 3,0 × 3,35 |
Kiinteä puomin asennuskulma | (°) | 15, 30 |
Erityinen varavarren pituus | (m) | - |
Nopeusparametri |
|
|
Suurin yhden köyden nostonopeus | (m/min) | 110/120 |
Puomin luffer yhden köyden maksiminopeus | (m/min) | 34/46 |
Apulaisvarren luffausmekanismin suurin yksittäinen köysinopeus | (m/min) | - |
Suurin kääntönopeus | (r/min) | 1.4 |
Suurin ajonopeus | (km/h) | 1.3 |
Arvostettavuus | (%) | 30 |
Keskimääräinen maapaine | (MPa) | 0,087 |
Tornivarren suurimman yksittäisen köyden nopeuden luffausmekanismi | (m/min) | - |
Yhden köyden enimmäisnopeuden alueella | (m/min) | - |
Moottori |
|
|
Malli | - | SC8DK280Q3/QSC |
tehoa | (kW) | 206/183 |
Päästö | - | Eurooppa III |
massaparametri |
|
|
Käyttöpaino | (t) | 104.5 |
Lastin tila-arkin maksimaalinen laatu | (t) | 32.5 |